Impostos sobre cripto em 21 países
Quanto se paga sobre mais-valias de criptomoedas, país a país: a taxa de curto prazo, o que acontece se mantiveres o ativo mais tempo, as isenções anuais e a lei que se aplica. Cada país tem uma página própria com o detalhe. Regras verificadas em setembro de 2026.
| País | Curto prazo | Longo prazo | Limiar | Isenção anual |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 28% | Isento | > 365 dias | — |
| Espanha | 19–30% | 19–30% | Escalonado por ganho | — |
| França | 30% | 30% | Flat tax (PFU) | — |
| Alemanha | Taxa marginal (até 45%) | Isento | > 365 dias | Freigrenze €1.000/ano |
| Reino Unido | 18–24% | 18–24% | Por escalão de rendimento | Isenção anual £3.000 (≈€3.500) |
| Países Baixos | 36% (Box 3) | 36% (Box 3) | Isenção: €59.357 (2026) | — |
| Itália | 33% | 33% | Sem limiar (abolido) | — |
| Brasil | 15–22,5% | 15–22,5% | Vendas > R$35.000/mês | — |
| Bélgica | 10% | 10% | Isenção €10.000/ano | Isenção anual €10.000 (regime 2026) |
| Irlanda | 33% | 33% | Isenção €1.270/ano | Isenção anual €1.270 |
| Áustria | 27,5% | 27,5% | Cripto↔cripto isento | — |
| Polónia | 19% | 19% | Cripto↔cripto isento | — |
| Luxemburgo | até ~46% | Isento | > 6 meses | Isento se ganhos especulativos < €500/ano |
| EUA | 10–37% | 0–20% | > 365 dias | — |
| Canadá | ~27% (50% de inclusão) | ~27% (50% de inclusão) | 50% dos ganhos é tributável | — |
| Austrália | Até 45% (marginal) | 50% de desconto (>1 ano) | > 365 dias para desconto | — |
| Suíça | Isento (particular) | Isento | Investidores privados | — |
| Dubai / EAU | 0% | 0% | Sem imposto sobre ganhos | — |
| Singapura | 0% (investidor privado) | 0% (investidor privado) | Sem CGT para privados | — |
| México | 1,92–35% | 1,92–35% | Isenção MX$60.000/ano | Isenção anual MX$60.000 (≈€3.000) |
| Argentina | 15% | 15% | Sem limiar | — |
Como calcular o que deves
Saber a taxa é a parte fácil. O trabalho está em emparelhar cada venda com a compra correspondente pelo método FIFO, converter tudo para a tua moeda à data de cada operação e separar o que caiu no curto prazo do que já passou o limiar. O ChainFolioAI faz esse cálculo a partir do teu histórico e exporta o resultado em PDF ou Excel para levares ao contabilista.
⚠️ Este guia é informativo e não constitui aconselhamento fiscal. As regras mudam e a tua situação concreta pode ter particularidades — confirma sempre com um contabilista ou com a autoridade fiscal do teu país antes de declarar.