ChainFolioAI
Planes y Precios
Del inversor casual al profesional — elige el plan adecuado para tu nivel.
Cómo elegir tu plan
Todos los planes comparten la misma base segura y de solo lectura. La diferencia está en cuánto quieres seguir: número de carteras y exchanges, profundidad del historial, alertas de ballenas, briefing por IA y herramientas avanzadas.
Empieza en Free sin tarjeta, pasa a Pro cuando gestiones varios monederos y quieras historial y alertas, y elige Premium si necesitas el Gestor IA, Smart Money en tiempo real y acceso por API. Durante la beta, quien crea una cuenta tiene Premium gratis 60 días, automáticamente — los pagos se abren en el lanzamiento.
19
Blockchains compatibles
13 CEX
10 con licencia MiCA 🇪🇺 · Kraken · Coinbase · OKX · Bybit · Crypto.com · Bitpanda · Bitvavo · Bitstamp · Bit2Me · Revolut X · Nexo Pro · Binance · CoinEx
21 países
Fiscalidad local
API/MCP
Para desarrolladores (Premium)
Gratuito
0 € / mes
Para empezar a monitorizar
Ideal para: Quien empieza y quiere seguir su cartera sin coste.
Pro
14,99 € / mes
Para inversores activos
Ideal para: El inversor activo con varias carteras que quiere historial, alertas y briefing IA.
Premium
39 € / mes
Para traders y profesionales
Ideal para: Profesionales y power-users que quieren IA dedicada, datos on-chain y acceso vía API.
Comparación completa de funcionalidades
📦 Carteras e Integración
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Carteras on-chain (EVM, SOL, BTC, ADA) | Hasta 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| CEX por clave de solo lectura (13 exchanges, 10 con licencia MiCA 🇪🇺) | — | ✓ | ✓ |
| Hyperliquid Spot + Perp | — | ✓ | ✓ |
| Cold wallet solo lectura (Ledger, Trezor…) | ✓ | ✓ | ✓ |
📊 Cartera e Historial
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Snapshots automáticos diarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de valor de la cartera | 30 días | 1 año | Ilimitado |
| Exportación CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación PDF/Excel de la cartera | ✓ | ✓ | ✓ |
🐋 Smart Money y On-chain
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Watchlist de ballenas | 3 direcciones | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial de transacciones de ballenas | Últimas 100 | Últimas 100 | Últimas 100 |
| Alertas de movimientos > $100k | — | ✓ | ✓ |
| Seguimiento Smart Money en tiempo real | — | — | ✓ |
🤖 IA y Mercado
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Precios en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloques BTC en vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noticias en vivo (RSS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis IA de noticias | — | ✓ | ✓ |
| Briefing IA diario (cripto y tradicional) | — | ✓ | ✓ |
| Chain, el asistente IA del sitio | 3/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistente IA de la Cartera | — | Ilimitado | Ilimitado |
| Chat sobre análisis IA (mercado) | — | ✓ | ✓ |
🧾 Fiscalidad
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Calculadora de impuestos (método de cada país) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Países compatibles | 4 (PT/ES/FR/DE) | 13 países | Todos |
| Guía de legislación por país | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación informe fiscal PDF | — | ✓ | ✓ |
📐 Planificación FIRE
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Calculadora FIRE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escenarios de simulación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Proyecciones de cartera | ✓ | ✓ | ✓ |
⚙️ API e Integraciones
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| API REST pública | — | — | ✓ |
| Integración MCP (Claude, Cursor…) | — | — | ✓ |
| Webhooks de alertas | — | — | ✓ |
🎧 Soporte
| Funcionalidad | Gratuito | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Soporte por email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | ✓ | ✓ |
| Acceso anticipado a nuevas funciones | — | — | ✓ |
ChainFolioAI vs Competencia
| Funcionalidad | ChainFolioAI Pro | ChainFolioAI Premium | CoinStats | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Precio/mes | €14,99 | €39 | €19,99 | €14,99 |
| Carteras on-chain ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| CEX integrado | ✓ | ✓ | Parcial | — |
| Smart Money / Ballenas | ✓ | ✓ Avanzado | Parcial | — |
| API / MCP | — | ✓ | — | — |
| Fiscalidad europea | 21 países | Todos | Limitado | — |
| Chat IA cartera | ✓ | ✓ | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Es seguro conectar mis carteras?
Sí. Solo usamos tu dirección pública, en modo solo lectura. Nunca pedimos —ni podemos acceder— a tus claves privadas o seed phrase, y nunca firmamos transacciones.
¿Necesito tarjeta para el plan gratuito?
No. El plan Gratuito es gratis para siempre y no requiere tarjeta. Solo pedimos datos de pago si decides mejorar a Pro o Premium.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí, en cualquier momento desde tu cuenta. Mantienes el acceso a las funciones de pago hasta el final del periodo ya facturado, sin renovación después.
¿Cómo funciona el pago?
Los pagos se procesan de forma segura con Stripe, por tarjeta. La suscripción se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles.
¿Puedo cambiar de plan después?
Puedes mejorar o bajar de plan cuando quieras — los cambios se aplican de inmediato a tu acceso a las funciones.
¿Mis datos son privados?
Sí. Las direcciones de las carteras están ocultas por defecto y nunca compartimos tus datos. La app es 100% solo lectura sobre datos públicos on-chain.
En beta — los pagos se abren en el lanzamiento · Las cuentas nuevas tienen Premium gratis 60 días